无损探伤
利用微谱大型仪器,对金属材料类产品进行超声波探伤、磁粉探伤、X射线探伤、渗透探伤各个方面的检测和 分析。
测试项目 | 射线检测 |
测试标准 | NB/T 47013.2,GB/T 3323.1,ASME锅炉及压力容器规范第Ⅴ卷(2019)ASME BPVC.Ⅴ(2019)第2章,BS EN ISO 5579等。 |
测试项目 | 超声检测 |
测试标准 | NB/T 47013.3,GB/T 11345,ASME锅炉及压力容器规范 第Ⅴ卷(2019)ASME BPVC.Ⅴ(2019)第4章,DIN EN ISO 17640等。 |
测试项目 | 磁粉检测 |
测试标准 | NB/T 47013.4,GB/T 26951,ASME锅炉及压力容器规范 第Ⅴ卷(2019)ASME VoL.Ⅴ(2019)第7章,BS ISO 4986等。 |
测试项目 | 渗透检测 |
测试标准 | NB/T 47013.5,GB/T 26953,ASME锅炉及压力容器规范 第Ⅴ卷(2019)ASME BPVC.Ⅴ(2019)第6章,EN ISO 23277等。 |
测试项目 | 涡流检测 |
测试标准 | NB/T 47013.6,ASME锅炉及压力容器规范 第Ⅴ卷(2019)ASME BPVC.Ⅴ(2019) (不做特种设备,不做远场涡流) |
测试项目 | X射线数字成像检测 |
测试标准 | NB/T 47013.11,GB/T 3323.2等。 |
测试项目 | 相控阵超声检测 |
测试标准 | GB/T 32563,EN ISO 13588等。 |
为什么要进行无损检测?
无损检测是发现安全隐患最直接、最有效的方法之一。最大的特点是不会损坏被测物体,且灵敏度高。它可以检测肉眼无法观察到的小缺陷和内部缺陷。
微谱提供金属材料,复合材料,焊缝等产品的无损检测等一系列测试,帮您识别样品是否有缺陷,验证您的样品是否合格,让您合理使用,充分发挥其作用,为自己和他人负责,达到经济性佳的效果。
如有相关需求,欢迎前来微谱咨询合作,电话:400-700-8005。